<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogging des 2 provinces &#187; Emmanuel Huet</title>
	<atom:link href="http://jogging.bois-et-borsu.be/?author=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jogging.bois-et-borsu.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 15:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Le flyer 2018</title>
		<link>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=822</link>
		<comments>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=822#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 07:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Huet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2018/03/flyer-réduit.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-823" alt="projet Flyer BB 2017 .cdr" src="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2018/03/flyer-réduit-300x213.jpg" width="300" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogging.bois-et-borsu.be/?feed=rss2&#038;p=822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le flyer 2017</title>
		<link>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=811</link>
		<comments>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=811#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Huet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2017/02/flyer-réduit.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-812" alt="flyer réduit" src="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2017/02/flyer-réduit-300x213.jpg" width="300" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogging.bois-et-borsu.be/?feed=rss2&#038;p=811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le flyer 2016</title>
		<link>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=603</link>
		<comments>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 09:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Huet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2016/01/web-verso-2016.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-604" alt="web verso 2016" src="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2016/01/web-verso-2016-300x213.jpg" width="300" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogging.bois-et-borsu.be/?feed=rss2&#038;p=603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le flyer 2015</title>
		<link>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=571</link>
		<comments>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=571#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Huet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2015/02/web.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-572" alt="web" src="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2015/02/web-300x213.jpg" width="300" height="213" /></a><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogging.bois-et-borsu.be/?feed=rss2&#038;p=571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bois-et-Borsu perçu comme un jogging 3 étoiles</title>
		<link>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=537</link>
		<comments>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 08:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Huet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Soleil, bonne humeur et performances étaient au rendez-vous à Bois-et-Borsu. Le parcours et l’organisation ont enchanté les 460 participants. Les coureurs avaient le cœur en fête à Bois­et­Borsu. Sous un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<div>
<div>
<div>
<p>Soleil, bonne humeur et performances étaient au rendez-vous à Bois-et-Borsu. Le parcours et l’organisation ont enchanté les 460 participants.</p>
<div title="Page 1">
<div>
<div>
<div>
<p>Les coureurs avaient le cœur en fête à Bois­et­Borsu. Sous un soleil généreux, 461 athlètes</p>
<p>ont participé à cette course, déjà réputée pour être l’une des meilleures organisations du chal­ lenge Condruzien après seule­ ment 6 ans d’existence. En effet, l’équipe organisatrice du Comité de village de Bois­et­Borsu, cha­ peautée par Manu Huet, avait mis les petits plats dans les grands afin que tous les participants puissent passer un bon moment sportif et festif. Ainsi, un chapi­ teau de 300 m2 avait été installé à l’arrivée pour accueillir suppor­ ters, familles et joggeurs pour la traditionnelle soirée d’après course avec un « Happy Hour ».</p>
<p>Cliquez ici pour visualiser l’article : <a href="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2013/05/20130508_VA_HW_040_01.pdf" target="_blank">partie 1</a> et <a href="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2013/05/20130508_VA_HW_041_11.pdf" target="_blank">partie 2</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogging.bois-et-borsu.be/?feed=rss2&#038;p=537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La météo a fait la tête, Bois-et-Borsu a fait la fête !</title>
		<link>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=137</link>
		<comments>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Huet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une météo mitigée, c’était la fête du jogging à Bois-et-Borsu où Julien Charlier s’est imposé devant Freddy Loncar. Pour le jogging des 4 églises de Bois­et­Borsu, on avait es­ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<div>
<div>
<div>
<p>Malgré une météo mitigée, c’était la fête du jogging à Bois-et-Borsu où Julien Charlier s’est imposé devant Freddy Loncar.</p>
<div title="Page 1">
<div>
<div>
<div>
<p>Pour le jogging des 4 églises de Bois­et­Borsu, on avait es­ péré une journée sans pluie.</p>
<p>Si elles n’ont pas pu empêcher la drache de la journée, les prières de Manu Huet, l’organisateur au four et au moulin de cette man­ che du Challenge condruzien et du Challenge l’Avenir Huy­Wa­ remme, ont quand même eu pour effet de calmer le courroux céleste le temps de la course, ce qui fut déjà un miracle en soi…</p>
<p>Cliquez ici pour visualiser l’article : <a href="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2013/03/Avenir-2012-A.pdf" target="_blank">partie 1</a> et <a href="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2013/03/Avenir-2012-B.pdf" target="_blank">partie 2</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogging.bois-et-borsu.be/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernier a bien mal porté son nom</title>
		<link>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=82</link>
		<comments>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Huet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[L’Avenir – 11 mai 2011 Le jogging de Bois &#38; Borsu a vécu, et bien vécu. Le triathlète hutois Ludovic Dernier a épinglé ce jogging des quatre églises. Déjà présent [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<p>L’Avenir – 11 mai 2011</p>
<p>Le jogging de Bois &amp; Borsu a vécu, et bien vécu. Le triathlète hutois Ludovic Dernier a épinglé ce jogging des quatre églises.</p>
<div title="Page 1">
<div title="Page 1">
<div>
<div>
<div>
<p>Déjà présent lors de la man- che hesbignonne de Couthuin ou il avait couru ‘en dedans et en entraînement (avec une septième place quand même), le renommé triathlète hutois Ludovic Dernier était aussi au départ de cette sep- tième épreuve condruzienne. Par contre, si Freddy Loncar, Ar- naud Renard et Christophe Pi- rotte faisaient aussi partie des candidats à la victoire finale pré- sents sur la ligne, Patrick Phi- lippe, malade, et Yves Simonet, retenu par son travail, man- quaient à l’appel.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><a href="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2013/03/Bois-borsu1.pdf" target="_blank">Cliquez ici pour lire l’article en entier</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogging.bois-et-borsu.be/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une victoire de plus pour Philippe</title>
		<link>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=68</link>
		<comments>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Huet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[SPORTS HUY-WAREMME – 5 mai 2010 Gros succès de participation pour la 3e édition du jogging des 4 églises de Bois et Borsu, remporté haut la main par le leader du [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<div>
<div>
<div>
<p>SPORTS HUY-WAREMME – 5 mai 2010</p>
</div>
</div>
</div>
<p>Gros succès de participation pour la 3e édition du jogging des 4 églises de Bois et Borsu, remporté haut la main par le leader du Challenge Le Jour.</p>
<div title="Page 1">
<div>
<div>
<div>
<p>Après plus d’un mois d’inter- ruption de leur challenge fa- vori, les « condruziens » se ré- jouissaient d’en découdre à nou- veau. C’est finalement à 17 h 05 que Manu Huet, directeur de la course, libérait les 300 coureurs amassés sur la ligne de départ.</p>
<p>Malgré la «côtelette» du début, la plupart des concurrents parti- rent très vite, trop vite pour cer- tains… En effet, c’est seulement après 5,5 km, à Vervoz, que la pre- mière difficulté faisait face au pe- loton.</p>
<p><a href="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2013/03/050510_QUOT_HW_31.pdf" target="_blank">Cliquez ici pour lire la suite de l’article</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogging.bois-et-borsu.be/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long, dur, superbe Bois-et-Borsu!</title>
		<link>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=140</link>
		<comments>http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 01:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel Huet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Articles de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jogging.bois-et-borsu.be/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Le (long) jogging de Bois-et-Borsu était évidemment réservé aux coureurs prêts pour la distance. Patrick Philippe s’y est imposé. Ce week-end, la course du « Joggingde 4 églises »organi- sée [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<p>Le (long) jogging de Bois-et-Borsu était évidemment réservé aux coureurs prêts pour la distance. Patrick Philippe s’y est imposé.</p>
</div>
</div>
</div>
<p>Ce week-end, la course du « Joggingde 4 églises »organi- sée par le comité de village « Bois-et-Borsu Bienvenue », traver- sait pas moins de trois commu- nes : Clavier bien sûr, mais aussi Somme-Leuze et Havelange.</p>
<p>Sur un parcours plus sec que l’an dernier (la météo a répondu pré- sent), de nombreuses animations avaient été prévues pour agrémen- ter le parcours, pour le plus grand bonheur des coureurs. Chanteuse, musiciens mais aussi citations liées sport en grand tout au long de la course ont soutenu les cou- reurs.</p>
<p><a href="http://jogging.bois-et-borsu.be/wp-content/uploads/2013/03/DanaInfoarchivesEDA080409_QUOT_HW_30.pdf" target="_blank">Cliquez ici pour voir la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jogging.bois-et-borsu.be/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
